> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://data-foundation.rockerbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported Vendors

> All supported marketing integrations by category

<AccordionGroup>
  <Accordion title="AI">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [OpenAI](/supported-integrations/marketing/ai/openai) | Clicks | N/A |
  </Accordion>

  <Accordion title="DSP">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [Adelphic by Viant](/supported-integrations/marketing/dsp/adelphic) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [AdForm](/supported-integrations/marketing/dsp/adform) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [AdTheorent](/supported-integrations/marketing/dsp/adtheorent) | Clicks (Display, CTV/OTT)<br />Impressions (Display, CTV/OTT) | Flat File (Daily) |
    | [Amobee](/supported-integrations/marketing/dsp/amobee) | Clicks (Turn, Videology)<br />Impressions (Turn Display, Turn CTV/OTT, Videology) | Flat File (Daily) |
    | [AppLovin](/supported-integrations/marketing/display/applovin) | Clicks<br />Views (Log Files) | API (Daily) |
    | [DV360](/supported-integrations/marketing/dsp/dv360) | Clicks (Display, Video)<br />Impressions (Display only) | API (Daily) |
    | [Illumin (Acuity)](/supported-integrations/marketing/dsp/acuityads) | Clicks (Display, CTV/OTT)<br />Impressions (Display, CTV/OTT) | Flat File (Weekly) |
    | [Quantcast](/supported-integrations/marketing/dsp/quantcast) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [StackAdapt](/supported-integrations/marketing/dsp/stackadapt-display) | Clicks (Display, Mobile, CTV/OTT)<br />Impressions (Display, Mobile)<br />S3 Log Files (CTV/OTT) | Flat File (Daily) |
    | [The Trade Desk](/supported-integrations/marketing/dsp/the-trade-desk) | Clicks (Display, CTV/OTT)<br />Impressions (Display, CTV/OTT) | Flat File (Daily) |
    | [Yahoo DSP](/supported-integrations/marketing/dsp/yahoo-dsp) | Clicks (CTV/OTT)<br />Impressions (CTV/OTT) | Flat File (Daily) |
    | [Amazon DSP](/supported-integrations/marketing/dsp/amazon-dsp) | Clicks (UTMs) | N/A |
    | [Zeta Global](/supported-integrations/marketing/dsp/zeta-global) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
  </Accordion>

  <Accordion title="Paid Social">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [Facebook / Meta](/supported-integrations/marketing/paid-social/facebook) | Clicks<br />Views (Strategic Partnership) | API (Daily) |
    | [LinkedIn](/supported-integrations/marketing/paid-social/linkedin) | Clicks | API (Daily) |
    | [Pinterest](/supported-integrations/marketing/paid-social/pinterest) | Clicks<br />Views (Strategic Partnership) | API (Daily) |
    | [Reddit](/supported-integrations/marketing/paid-social/reddit) | Clicks<br />Views (Strategic Partnership) | API (Daily) |
    | [Snapchat](/supported-integrations/marketing/paid-social/snapchat) | Clicks<br />Views (Strategic Partnership) | API (Daily) |
    | [TikTok](/supported-integrations/marketing/paid-social/tiktok) | Clicks<br />Views (Strategic Partnership) | API (Daily) |
  </Accordion>

  <Accordion title="Direct Mail">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [Belardi Wong](/supported-integrations/marketing/direct-mail/belardi-wong) | Address Matchback | Flat File |
    | [LS Direct](/supported-integrations/marketing/direct-mail/ls-direct) | Address Matchback | Flat File |
    | [PebblePost](/supported-integrations/marketing/direct-mail/pebblepost) | Address Matchback | Flat File |
    | [Postie](/supported-integrations/marketing/direct-mail/postie) | Address Matchback | Flat File |
    | [SeQuel DM](/supported-integrations/marketing/direct-mail/sequel-dm) | Address Matchback | Flat File |
    | [Share Local Media](/supported-integrations/marketing/direct-mail/share-local-media) | Address Matchback | Flat File |
  </Accordion>

  <Accordion title="Paid Search and Shopping">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [Google Ads](/supported-integrations/marketing/paid-search/google-ads) | Clicks<br />Views (GDN Pixel, YouTube Synthetic) | API (Daily) |
    | [Microsoft Advertising (Bing)](/supported-integrations/marketing/paid-search/bing) | Clicks | API (Daily) |
    | [Apple Search Ads](/supported-integrations/marketing/paid-search/apple-search-ads) | N/A | Flat File (Weekly) |
    | [Search Ads 360 (SA360)](/supported-integrations/marketing/paid-search/sa360) | Clicks | N/A |
    | [OpenAI](/supported-integrations/marketing/ai/openai) | Clicks | N/A |
  </Accordion>

  <Accordion title="Affiliate">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [Ascend by Partnerize](/supported-integrations/marketing/affiliate/ascend) | Clicks | Flat File (Daily) |
    | [CJ Affiliate](/supported-integrations/marketing/affiliate/cj) | Clicks | Flat File (Daily) |
    | [Impact](/supported-integrations/marketing/affiliate/impact) | Clicks | Flat File (Daily) |
    | [Rakuten](/supported-integrations/marketing/affiliate/rakuten) | Clicks (UTMs) | Flat File (Daily) |
  </Accordion>

  <Accordion title="Streaming Audio">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [iHeartRadio](/supported-integrations/marketing/streaming-audio/iheartradio) | Clicks<br />Impressions<br />Log Files | Flat File (Daily) |
    | [Pandora](/supported-integrations/marketing/streaming-audio/pandora) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Weekly) |
    | [TargetSpot](/supported-integrations/marketing/audio/targetspot) | Log Files | N/A |
  </Accordion>

  <Accordion title="Call Center">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [CallRail](/supported-integrations/marketing/call-center/callrail) | Phone Calls (API) | N/A |
    | [Invoca](/supported-integrations/marketing/call-center/invoca) | Phone Calls (API) | N/A |
    | [Other](/supported-integrations/marketing/call-center/custom) | Phone Calls (Custom) | N/A |
  </Accordion>

  <Accordion title="Email">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [Email](/supported-integrations/marketing/email/email) | Clicks (UTMs) | N/A |
  </Accordion>

  <Accordion title="Post-Purchase Survey">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [Fairing](/supported-integrations/marketing/post-purchase-survey/fairing) | Survey Responses (API) | N/A |
    | [Custom](/supported-integrations/marketing/post-purchase-survey/custom) | Survey Responses (Pixel, Server-Side, Batch) | N/A |
  </Accordion>

  <Accordion title="SMS">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [SMS](/supported-integrations/marketing/sms/sms) | Clicks (UTMs) | N/A |
  </Accordion>

  <Accordion title="Mobile Measurement">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [Adjust](/supported-integrations/marketing/mobile/adjust) | Cross-Device Matching | N/A |
    | [AppsFlyer](/supported-integrations/marketing/mobile/appsflyer) | App Installs<br />In-App Events | N/A |
    | [Branch](/supported-integrations/marketing/mobile/branch) | Cross-Device Matching | N/A |
    | [Singular](/supported-integrations/marketing/mobile/singular) | Cross-Device Matching | N/A |
  </Accordion>

  <Accordion title="Streaming Video / OTT">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [AdTheorent](/supported-integrations/marketing/dsp/adtheorent#ottctv-pixel) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [Amobee](/supported-integrations/marketing/dsp/amobee#turn-ottctv-pixel) | Clicks (Turn)<br />Impressions (Turn) | Flat File (Daily) |
    | [Blisspoint Media](/supported-integrations/marketing/linear-tv/bliss-point-media#ott-log-files) | Impressions<br />Log Files | Flat File (Daily) |
    | [Criteo](/supported-integrations/marketing/display/criteo#ottctv) | Clicks<br />Impressions | API (Daily) |
    | [Hulu](/supported-integrations/marketing/streaming-video/hulu) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Weekly) |
    | [MNTN](/supported-integrations/marketing/streaming-video/mntn) | Verified Visits (Cookie Sync) | Flat File (Daily) |
    | [Illumin (Acuity)](/supported-integrations/marketing/dsp/acuityads#ottctv) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Weekly) |
    | [StackAdapt](/supported-integrations/marketing/dsp/stackadapt-display#ottctv) | Clicks<br />S3 Log Files | Flat File (Daily) |
    | [The Trade Desk](/supported-integrations/marketing/dsp/the-trade-desk#ott-over-the-top-inventory) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [Fastg8](/supported-integrations/marketing/display/fastg8#ott) | Impressions | Flat File (Daily) |
    | [Simulmedia](/supported-integrations/marketing/linear-tv/simulmedia#ottctv) | Impressions | Flat File (Daily) |
    | [Tatari](/supported-integrations/marketing/linear-tv/tatari#ott) | Log Files | Flat File (Daily) |
    | [tvScientific](/supported-integrations/marketing/display/tv-scientific#ottctv-cpm) | Log Files | Flat File (Daily) |
    | [Yahoo DSP](/supported-integrations/marketing/dsp/yahoo-dsp) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [TargetSpot](/supported-integrations/marketing/audio/targetspot) | Log Files | N/A |
  </Accordion>

  <Accordion title="Display and Native">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [AdMedia](/supported-integrations/marketing/display/admedia) | Clicks (Search, Display)<br />Impressions (Display) | Flat File (Daily) |
    | [AdRoll](/supported-integrations/marketing/display/adroll) | Clicks (HTML5, Native)<br />Impressions (HTML5, Native) | API (Daily) |
    | [AdTheorent](/supported-integrations/marketing/dsp/adtheorent#display) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [Amobee](/supported-integrations/marketing/dsp/amobee#turn-display) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [AppLovin](/supported-integrations/marketing/display/applovin) | Clicks<br />Views (Log Files) | API (Daily) |
    | [Criteo](/supported-integrations/marketing/display/criteo) | Clicks (Display, CTV/OTT)<br />Impressions (Display, CTV/OTT) | API (Daily) |
    | [DCM Tags](/supported-integrations/marketing/display/dcm-tags) | Clicks<br />Impressions | N/A |
    | [Digital Remedy](/supported-integrations/marketing/display/digital-remedy) | N/A | Flat File (Daily) |
    | [DV360](/supported-integrations/marketing/dsp/dv360#display-campaigns) | Clicks<br />Impressions | API (Daily) |
    | [Fastg8](/supported-integrations/marketing/display/fastg8) | Clicks<br />Impressions (Display, CTV/OTT) | Flat File (Daily) |
    | [GDN](/supported-integrations/marketing/display/gdn) | Clicks (Auto)<br />Impressions | API (Daily) |
    | [Hivewyre](/supported-integrations/marketing/display/hivewyre) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Weekly) |
    | [Illumin (Acuity)](/supported-integrations/marketing/dsp/acuityads#display-and-programmatic-video) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Weekly) |
    | [LiveIntent](/supported-integrations/marketing/display/liveintent) | Clicks<br />Views (Server Logs) | Flat File (Daily) |
    | [LiveIntent View](/supported-integrations/marketing/display/liveintent-view) | Views (Server Logs) | N/A |
    | [MediaAlpha](/supported-integrations/marketing/display/mediaalpha) | Clicks | Flat File (Daily) |
    | [Outbrain](/supported-integrations/marketing/display/outbrain) | Clicks<br />Impressions | API (Daily) |
    | [PowerInbox](/supported-integrations/marketing/display/powerinbox) | Clicks | Flat File (Weekly) |
    | [RTB House](/supported-integrations/marketing/display/rtb-house) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [StackAdapt](/supported-integrations/marketing/dsp/stackadapt-display#display) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [Taboola](/supported-integrations/marketing/display/taboola) | Clicks<br />Impressions | API (Daily) |
    | [Teads](/supported-integrations/marketing/display/teads) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Weekly) |
    | [The Trade Desk](/supported-integrations/marketing/dsp/the-trade-desk#display-desktop-inventory) | Clicks<br />Impressions | Flat File (Daily) |
    | [tvScientific](/supported-integrations/marketing/display/tv-scientific) | Impressions (Display)<br />Log Files (CTV/OTT) | Flat File (Daily) |
    | [Wunderkind](/supported-integrations/marketing/display/wunderkind) | Impressions | Flat File (Daily) |
  </Accordion>

  <Accordion title="Linear TV">
    | Vendor | Tracking | Spend |
    | - | - | - |
    | [Blisspoint Media](/supported-integrations/marketing/linear-tv/bliss-point-media#linear-tv) | Views (Modeled) | Flat File (Weekly) |
    | [Comcast](/supported-integrations/marketing/linear-tv/comcast) | Views (Modeled) | N/A |
    | [Direct Avenue](/supported-integrations/marketing/linear-tv/direct-avenue) | Views (Modeled) | Flat File (Weekly) |
    | [Eicoff](/supported-integrations/marketing/linear-tv/eicoff) | Views (Modeled) | Flat File (Weekly) |
    | [ID Media](/supported-integrations/marketing/linear-tv/id-media) | Views (Log Files) | Flat File |
    | [Marketing Architects](/supported-integrations/marketing/linear-tv/marketing-architects) | Views (Modeled) | Flat File (Weekly) |
    | [MMSI](/supported-integrations/marketing/linear-tv/mmsi) | Views (Log Files) | Flat File (Daily) |
    | [Simulmedia](/supported-integrations/marketing/linear-tv/simulmedia) | Views (Modeled) | Flat File (Weekly) |
    | [Tatari](/supported-integrations/marketing/linear-tv/tatari#linear-tv) | Views (Modeled) | Flat File (Daily) |
    | [tvScientific](/supported-integrations/marketing/display/tv-scientific#linear-tv) | Views (Modeled) | Flat File (Daily) |
  </Accordion>
</AccordionGroup>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.